Workstation
강력하게, 조용하게, 콤팩트하게.최대 47dB
도서관 수준의 소음GPU 7장
GPU 7장까지 장착 가능한 폼 팩터빌트인 액체냉각
관리가 필요 없는 내장형 액체냉각 시스템Liquid Cooling System
발열로 인한 성능 저하 없이, 매 순간 시스템을 온전히 활용최대 2TB RAM
DDR4 3200MHz 지원, 8-channel 8x DIMM ECC, REG 지원강력한 성능의 CPU
AMD Ryzen™ Threadripper™PRO 5000WX series 지원최대 7장의 GPU 장착
7개의 PCle Gen 4.0 x16 GPU 모두 지원다양한 GPU 지원
AI 학습에 있어서 중요한 것은 TF32, BFLOAT16의 성능입니다. 해당 metric에 대한 deep gadget에 장착 가능한 GPU들은 다음과 같은 순위를 가지고 있습니다. 든든한 제품군으로 구성된 GPU의 완벽한 지원은 고사양이 필요한 전문가들에게 날개를 달아줄 준비가 되었습니다.모델명 | 제조사 | 메모리 | AI 학습 성능 TF32(FP32) (TFLOPS) | AI 성능 BF16(FP16) (TFLOPS) | AI 추론 성능 INT8|FP8|FP4 (TOPS/TFLOPS) | 정밀 연산 성능 FP64 (TFLOPS) | 일반 연구 성능 FP32 (TFLOPS) | 렌더링 성능 RT Core (TFLOPS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H100 | NVIDIA | HBM2e 80GB | 378 (756*) | 756 (1,513*) | 1,513 (3,026*) | 26 | 51 | - |
A100X | NVIDIA | HBM2e 80GB | 159 (318*) | 318 (636*) | 636 (1,272*) | 9.9 | 19.9 | - |
A100 | NVIDIA | HBM2e 80GB | 156 (312*) | 312 (624*) | 624 (1,248*) | 9.7 | 19.5 | - |
L40S | NVIDIA | GDDR6 48GB | 183 (366*) | 362 (733*) | 733 (1,466*) | 1.4 | 91.6 | 209 |
6000 Ada | NVIDIA | GDDR6 48GB | 182 (364*) | 364 (729*) | 729 (1,457*) | 1.4 | 91.1 | 210.6 |
L40 | NVIDIA | GDDR6 48GB | 90.5 (181*) | 181 (362*) | 362 (724*) | 1.4 | 90.5 | 209 |
A6000 | NVIDIA | GDDR6 48GB | 38.7 (77.4*) | 77.4 (154.8*) | 154.8 (309.7*) | 1.3 | 38.7 | 75.6 |
5000 Ada | NVIDIA | GDDR6 32GB | 65.3 (130.5*) | 261 (522*) | 522 (1,044*) | 1 | 65.28 | 151 |
A5000 | NVIDIA | GDDR6 24GB | 27.8 (55.6*) | 55.6 (111.2*) | 111.2 (222.4*) | 0.9 | 27.8 | 54.2 |
RTX4090 | NVIDIA | GDDR6 24GB | 82.5 (165*) | 165 (330*) | 660.6 (1,321*) | 1.3 | 82.5 | 191 |
RTX4090 D | NVIDIA | GDDR6 24GB | 73.54 (147*) | 147 (294*) | 588 (1,176*) | 1.14 | 73.54 | 170 |
RTX4080 | NVIDIA | GDDR6 16GB | 48.7 (97.4*) | 97.4 (195*) | 389.8 (779.8*) | 0.7 | 48.7 | 112.7 |
RTX4070Ti | NVIDIA | GDDR6 | 40.1 (80.2*) | 80.2 (160.4*) | 320 (641*) | 0.6 | 40.1 | 93 |
MI250 | AMD | HBM2e 128GB | 45.3 (90.5**) | 362.1 | 362.1 | 90.5 | 45.3 | - |
MI210 | AMD | HBM2e 64GB | 22.6 (45.3**) | 181 | 181 | 45.3 | 22.6 | - |
MI100 | AMD | HBM2 32GB | 23.1 | 92.3 | 92.3 | 11.5 | 23.1 | - |
RX7900XTX | AMD | GDDR6 24GB | 61 | 123 | 123 | 3.8 | 61 | - |
고속 NIC 지원
고속 Network Adapter인 InfiniBand NDR, HDR, EDR, Ethernet 200G, 100G 지원으로 네트워크에 대한 걱정도 불필요.샐틈없는 Liquid Flow Path
견고한 안정성을 자랑하는 완전 밀폐형 수로는 높은 fluid stability을 보장하여 수냉의 장점만을 누릴수 있도록 지원합니다.dg4W
Cooling System
일반 커스텀
Cooling System
적응적 냉각 시스템
시스템의 온도사용률 및 온도뿐만 아니라 주변 환경의 온도까지 파악할 수 있도록 Coolant(냉각수)의 온도를 쉴틈없이 체크하여 Liquid Cooling System의 적응적 컨트롤 기술은 시스템이 가벼운 작업을 하는 동안은 Fan을 적응적 제어로 관리하기 때문에 작업자의 근무환경을 저소음으로 유지해줍니다.최대 8개의 확장 스토리지
2종류의 SSD Bay를 지원하여 최대 8개가 장착 가능하게 해주는 확장 스토리지는 전문가의 업적을 기록하는데에 부족함이 없을겁니다.안정적인 파워
2개의 안정적이고 높은 효율의 80 PLUS Platinum 등급의 2000W 파워는 고사양이 필요한 전문가의 작업에도 언제나 불평없이 함께 뛰어줄 파트너 dg4W의 두개의 심장입니다.2개의 10G 지원
기본기부터 확실히, 2개의 10G Ethernet 포트를 지원.손잡이
언제나 dg4W가 함께할 수 있도록 구성된 튼튼하고 세련된 디자인의 스테인리스 스틸 재질의 손잡이는 dg4W의 안전한 이동에 충분합니다.Radiator
맞춤 설계된 상단의 대용량 4열 Radiator 그리고 전면부의 대용량 3열 Radiator는 시스템에서 발생하는 발열을 완벽히 소화할수 있죠.확장포트
1 x USB-C Port (USB 3.1 Gen 2)3 x USB-A Port (USB 3.1 Gen 2)2 x QC 3.0 Charging Port (18W)슈퍼컴퓨터 천둥으로부터 10년 이상 액체냉각 시스템 만을 연구・개발해 온 deep gadget®의 노하우에 담긴 특별함.
deep gadget® 액체냉각 시스템은 별도의 관리가 필요없는 편리성, 높은 냉각 성능과 견고한 안전성을 자랑합니다.
오랜 시간 쌓여온 신뢰를 바탕으로 다수의 기업, 대규모 데이터센터, 각종 연구실에서 널리 사용되고 있습니다.
deep gadget® 은 단연코 가장 특별한 액체냉각 서버입니다.
SPEC
소음
사이즈
W x D x H
CPU
GPU
메모리
하드드라이브
PCIe
운영체제
네트워크
품질보증
전원
메뉴얼 및 보증서